- 產(chǎn)品介紹
 
    我廠(chǎng)生產(chǎn)的墊環(huán),按其材質(zhì)可分為玻纖增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)墊環(huán),聚乙烯(HDPE)墊環(huán),超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)墊環(huán),均參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO161和化工部標(biāo)準(zhǔn)HG20539生產(chǎn),其設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理,工藝先進(jìn),采取一次性擠出成型,產(chǎn)品具有強(qiáng)度高,耐腐蝕,氣密性好,使用壽命廠(chǎng),安裝維修方便等特點(diǎn)。圖紙.jpg)
      
|    公稱(chēng)外徑De  |      接管外徑d1  |      接管內(nèi)徑d2  |      突緣直徑d3  |      突緣直徑h1  |      h2  |      r  |      總長(zhǎng)h最小  | 
|    32  |      32  |      26.6  |      70  |      14  |      16  |      3  |      60  | 
|    40  |      40  |      33.2  |      80  |      14  |      16  |      3  |      60  | 
|    50  |      50  |      41.6  |      90  |      14  |      18  |      3  |      60  | 
|    63  |      63  |      52.6  |      105  |      16  |      18  |      3  |      80  | 
|    75  |      75  |      62.6  |      122  |      16  |      21  |      3  |      80  | 
|    90  |      90  |      75  |      138  |      17  |      20  |      4  |      80  | 
|    110  |      110  |      91.8  |      158  |      18  |      25  |      4  |      85  | 
|    125  |      125  |      104.2  |      158  |      25  |      26  |      4  |      85  | 
|    140  |      140  |      116.8  |      188  |      25  |      28  |      4  |      100  | 
|    160  |      160  |      133.4  |      212  |      25  |      30  |      4  |      100  | 
|    180  |      180  |      150.2  |      212  |      30  |      40  |      4  |      100  | 
|    200  |      200  |      166.8  |      268  |      32  |      30  |      4  |      120  | 
|    225  |      225  |      187.6  |      268  |      32  |      40  |      4  |      120  | 
|    250  |      250  |      208.6  |      320  |      35  |      30  |      4  |      120  | 
|    280  |      280  |      233.6  |      320  |      35  |      40  |      4  |      120  | 
|    315  |      315  |      262.8  |      370  |      35  |      40  |      4  |      120  | 
|    355  |      355  |      296  |      430  |      40  |      40  |      6  |      150  | 
|    400  |      400  |      333.6  |      482  |      46  |      45  |      6  |      150  | 
|    450  |      450  |      389  |      530  |      56  |      50  |      6  |      180  | 
|    500  |      500  |      432.2  |      585  |      60  |      50  |      6  |      180  | 
|    560  |      560  |      490  |      635  |      64  |      50  |      6  |      200  | 
|    630  |      630  |      560  |      685  |      68  |      50  |      6  |      210  | 
- 上一篇:煤礦用HDPE管
 - 下一篇:Pe45°對(duì)焊彎頭